信宜市林業(yè)局信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣一碳匯林撫育項目)(采購編號ZC20X03N0381)的中標公告
茂名市眾誠招標采購有限公司受信宜市林業(yè)局的委托,于2020 年5月14 日就信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣一碳匯林撫育項目)(440983-202004-183-0005)采用公開招標進行采購,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440983-202004-183-0005
二、采購項目名稱:信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣一碳匯林撫育項目)
三、采購項目預(yù)算金額(元):5,002,546.29 
四、采購方式:公開招標
五、中標供應(yīng)商
1:中標供應(yīng)商名稱  深圳市升源園林生態(tài)有限公司  法人代表  賴利文  地址  深圳市龍華區(qū)民治街道民康路民康高級公寓B棟6樓      
2:中標供應(yīng)商名稱  深圳市彬綠園林有限公司  法人代表  羅斌  地址  深圳市福田區(qū)沙頭街道車公廟工業(yè)區(qū)泰然211棟工業(yè)廠房第8層802      
3:中標供應(yīng)商名稱  廣東凱凡林木種植有限公司  法人代表  黎凱  地址  信宜市人民南路46號      
4:中標供應(yīng)商名稱  茂名市電白區(qū)景陽綠化工程有限公司  法人代表  鄭蝦  地址  電白區(qū)水東鎮(zhèn)解放街商住區(qū)C棟401房      
5:中標供應(yīng)商名稱  信宜市雄怡林業(yè)有限公司  法人代表  羅雄怡  地址  東鎮(zhèn)山背小區(qū)      
六、報價明細
| 主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) | 
| 包1:信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣—碳匯林撫育項目)(懷鄉(xiāng)、茶山、洪冠鎮(zhèn)) | / | 6560畝 | / | 按照招標文件 | 1287888.00 | 
| 包2:信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣—碳匯林撫育項目)(鎮(zhèn)隆、水口、北界、東鎮(zhèn)、丁堡鎮(zhèn)) | / | 5667畝 | / | 按照招標文件 | 1034768.00 | 
| 包3:信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣—碳匯林撫育項目)(池洞、朱砂、貴子鎮(zhèn)) | / | 4868畝 | / | 按照招標文件 | 917318.00 | 
| 包4:信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣—碳匯林撫育項目)(錢排、合水、新寶、平塘鎮(zhèn)) | / | 4748畝 | / | 按照招標文件 | 874360.00 | 
| 包5:信宜市2018年省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金(森林植被恢復(fù)費返撥市縣—碳匯林撫育項目)(白石、大成鎮(zhèn)) | / | 4751畝 | / | 按照招標文件 | 867000.00 | 
|   |   |   |   |   |   | 
七、評審日期:
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:崔毅成員: 蕭芝文、余少波、何志容、周輝
八、本項目代理收費標準:按廣東省物價局(粵價[2002]386號)文件規(guī)定執(zhí)行收費金額:按廣東省物價局(粵價[2002]386號)文件規(guī)定執(zhí)行
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當公告采購人和評審專家的推薦意見)
| 包一 | ||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 1 | 深圳市升源園林生態(tài)有限公司 | 41.2 | 38.8 | 8.48 | 88.48 | 1 | 
| 2 | 深圳市彬綠園林有限公司 | 40 | 39.4 | 8.49 | 87.89 | 2 | 
| 3 | 廣東凱凡林木種植有限公司 | 39.4 | 39.4 | 8.54 | 87.34 | 3 | 
| 4 | 茂名市電白區(qū)景陽綠化工程有限公司 | 38.6 | 39.4 | 8.49 | 86.49 | 4 | 
| 5 | 信宜市雄怡林業(yè)有限公司 | 38.8 | 32.2 | 8.51 | 79.51 | 5 | 
| 6 | 信宜市綠林林業(yè)有限公司 | 31.8 | 36.8 | 9.14 | 77.74 | 6 | 
| 7 | 廣東盈林綠化有限公司 | 32.8 | 35.8 | 8.63 | 77.23 | 7 | 
| 8 | 中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 31 | 32.6 | 10 | 73.6 | 8 | 
| 9 | 信宜市匯陽林業(yè)有限公司 | 31.8 | 27.6 | 8.73 | 68.13 | 9 | 
 
| 包二 | ||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 1 | 深圳市彬綠園林有限公司 | 40 | 39.4 | 8.68 | 88.08 | 1 | 
| 2 | 廣東凱凡林木種植有限公司 | 39.4 | 39.4 | 8.73 | 87.53 | 2 | 
| 3 | 茂名市電白區(qū)景陽綠化工程有限公司 | 38.6 | 39.4 | 8.68 | 86.68 | 3 | 
| 4 | 信宜市雄怡林業(yè)有限公司 | 38.8 | 32.2 | 8.69 | 79.69 | 4 | 
| 5 | 信宜市綠林林業(yè)有限公司 | 31.8 | 36.8 | 9.38 | 77.98 | 5 | 
| 6 | 廣東盈林綠化有限公司 | 32.8 | 35.8 | 8.78 | 77.38 | 6 | 
| 7 | 中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 31 | 32.6 | 10 | 73.6 | 7 | 
| 8 | 信宜市匯陽林業(yè)有限公司 | 31.8 | 27.6 | 9.09 | 68.49 | 8 | 
 
| 包三 | ||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 1 | 廣東凱凡林木種植有限公司 | 39.4 | 39.4 | 8.91 | 87.71 | 1 | 
| 2 | 茂名市電白區(qū)景陽綠化工程有限公司 | 38.6 | 39.4 | 8.87 | 86.87 | 2 | 
| 3 | 信宜市雄怡林業(yè)有限公司 | 38.8 | 32.2 | 8.88 | 79.88 | 3 | 
| 4 | 信宜市綠林林業(yè)有限公司 | 31.8 | 36.8 | 9.61 | 78.21 | 4 | 
| 5 | 廣東盈林綠化有限公司 | 32.8 | 35.8 | 8.89 | 77.49 | 5 | 
| 6 | 中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 31 | 32.6 | 10 | 73.6 | 6 | 
| 7 | 信宜市匯陽林業(yè)有限公司 | 31.8 | 27.6 | 9.53 | 68.93 | 7 | 
 
| 包四 | ||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 1 | 茂名市電白區(qū)景陽綠化工程有限公司 | 38.6 | 39.4 | 8.97 | 86.97 | 1 | 
| 2 | 信宜市雄怡林業(yè)有限公司 | 38.8 | 32.2 | 8.96 | 79.96 | 2 | 
| 3 | 信宜市綠林林業(yè)有限公司 | 31.8 | 36.8 | 9.72 | 78.32 | 3 | 
| 4 | 廣東盈林綠化有限公司 | 32.8 | 35.8 | 8.95 | 77.55 | 4 | 
| 5 | 中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 31 | 32.6 | 10 | 73.6 | 5 | 
| 6 | 信宜市匯陽林業(yè)有限公司 | 31.8 | 27.6 | 9.12 | 68.52 | 6 | 
 
| 包五 | ||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 1 | 信宜市雄怡林業(yè)有限公司 | 38.8 | 32.2 | 8.97 | 79.97 | 1 | 
| 2 | 信宜市綠林林業(yè)有限公司 | 31.8 | 36.8 | 9.72 | 78.32 | 2 | 
| 3 | 廣東盈林綠化有限公司 | 32.8 | 35.8 | 8.99 | 77.59 | 3 | 
| 4 | 中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 31 | 32.6 | 10 | 73.6 | 4 | 
| 5 | 信宜市匯陽林業(yè)有限公司 | 31.8 | 27.6 | 9.19 | 68.59 | 5 | 
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)):
采購項目聯(lián)系人(采購人):馮春燕  聯(lián)系電話:0668-8812380 
(二)采購代理機構(gòu) :茂名市眾誠招標采購有限公司  地址:茂名市高涼中路26號大院名富廣場3幢1602房 
聯(lián)系人:陳柱仔 聯(lián)系電話:0668-2881799 
傳真:0668-3333169 郵編:525000 
(三)采購人:信宜市林業(yè)局 地址:廣東省茂名巿信宜市人民路70號 
聯(lián)系人:馮春燕 聯(lián)系電話:0668-8812380 
傳真:0668-8823100 郵編:525300 
各有關(guān)當事人對中標、成交結(jié)果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
招標文件
發(fā)布人:茂名市眾誠招標采購有限公司
發(fā)布時間:


